...... : Aree protette Lazio > SIC : siti importanza comunitaria

Siti importanza comunitaria (SIC) nel Lazio


Regione pSIC/SIC Superficie %
Lazio 183 289.122 16,8%
 

Per eventuali aggiornamenti delle ZPS e SIC consultare il Ministero dell'Ambiente

pSIC/SIC per Regione
Regione pSIC/SIC Superficie %
 
Abruzzo 52 409.948 37,9%
Basilicata 47 55.474 5,5%
(Provincia autonoma di) Bolzano 41 147.404 19,9%
Calabria 179 103.795 6,8%
Campania 106 395.747 28,9%
Emilia-Romagna 113 237.162 10,7%
Friuli Venezia Giulia 62 135.975 17,3%
Lazio 183 289.122 16,8%
Liguria 124 143.434 26,5%
Lombardia 175 336.213 14,1%
Marche 80 137.172 14,1%
Molise 88 100.962 22,6%
Piemonte (*) 124 270.996 10,7%
Puglia 77 465.972 23,8%
Sardegna 92 427.183 17,7%
Sicilia 218 546.387 21,2%
Toscana 120 293.120 12,8%
(Provincia autonoma di) Trento 152 151.626 24,4%
Umbria 99 120.421 14,2%
Valle d'Aosta (*) 26 75.683 23,2%
Veneto 97 376.030 20,4%



Su

Montagne della Duchessa << Home